Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | 1199 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Toyota All New Hilux Single Cabin (S-Cab) merupakan mobil komersial yang modern dan juga stylish dengan fitur yang lengkap. Salah satu kategori produk mobil yang bisa di gunakan untuk aktivitas bisnis komersial atau sebagai pengangkutan barang.
Mobil ini memang sudah tidak asing lagi, karena di Indonesia sudah banyak yang memiliki mobil jenis ini. All New Hilux Single Cabin adalah mobil umum yang diperuntukkan bagi pribadi (semi privat) atau untuk pekerja lapangan atau mobil operasional untuk perusahaan. Mobil ini cukup praktis dan sangat cocok untuk keperluan bisnis anda.
All New Hilux S-Cab ini memiliki keunggulan, kapasitas besar dan juga tenaga mesin yang lebih besar. Kemudian dari sisi line up memiliki tipe terkecil dari All New Hilux 2015. Kemudian dari sisi interior memiliki tempat duduk dengan muatan 2 penumpang. Kemudian dari sisi Eksterior All New Toyota Hilux S-Cab memiliki pilihan warna diantaranya warna Attitude Black, Silver Metallic, Super White, dan Dark Grey Mica Metallic.
Spesifikasi Eksterior Single Cabin (S-Cab) memiliki panjang kurang lebih 5330 mm kemudian untuk lebarnya sekitar 1855 mm, Kecepatan 1685 mm, Wheelbase: 30855 mm, Tapak Depan: 1535 mm, Tread Belakang: 1550 mm, Berat Curb: 2015 kg, Velg : 16 “Roda Baja, Ban: 265/65 R17, Ukuran Bak (PxLxT): 1980 x 1575 x 480 mm.
Kemudian ini hanya memiliki mesin dengan pilihan manual (MT) 5 yaitu tingkat kecepatan dengan sistem penggerak 2WD dengan pilihan mesin diesel Dan juga bensin yang sudah ada. Selain itu ada mesin bensin tipe yaitu 1TR-FE, 4 silinder, In Line 16 Valve DOHC Dual VVT-i Jadi ada tipe 2 KD-FTV, 4 silinder Sesuai 16 Vale DOHC.
All New Hilux S-Cab ini menggunakan sistem pengereman roda depan yaitu 15 “cakram berventilasi untuk roda menggunakan trailing drum terkemuka untuk keamanannya. Velg dan roda yang menggunakan ukuran 205/70 R15 Steel .
Untuk fitur semua dan semua Hilux Baru S-Cab dilengkapi dengan dual SRS Airbag dan Knee Airbag untuk kendaraan juga dilengkapi dengan ABS dan EBD. Untuk informasi lebih detailnya simak baik-baik berikut ini. Tangki minyak berkapasitas 2.494 CC. Dengan mesin sebesar itu, Toyota Hilux ini mampu melaju pada kecepatan maksimal 144 horsepower / 3.400 rpm.
Dalam memilih sesuai jenis mobil pastinya, Anda akan memperhatikan jika mesin-mesin itu bagus atau tidak karena dengan varian mesin yang bagus maka untuk menempuh perjalanan yang akan jauh lebih nyaman.
Selain kenyamanan dan memiliki kualitas yang bagus, Kelebihan Mobil Toyota Hilux adalah varian mesin yang cukup banyak. Walaupun dengan varian mesin yang banyak, untuk mesin yang dipasarkan di Indonesia yaitu mesin berkapasitas 2.494 CC.
Dengan mesin sebesar itu, Toyota Hilux ini mampu melaju pada kecepatan maksimal 144 Ps / 3.400 rpm.
Kelebihan dari Toyota Hilux kedua yang perlu diketahui mobil ini sangat seimbang pada saat melaju ataupun saat bermanuver. Keseimbangan dari mobil pick up ini tidak hanya di jalan dengan kondisi jalanan alam bebas saja, tetapi laju dari mobil Toyota Hilux ini dengan kecepatan tinggi akan tetap seimbang dan terasa nyaman pada jalanan perkotaan.
Selain dari varian mesin dan keseimbangan, Keunggulan Mobil Toyota Hilux yang membuat orang ingin memiliki mobil seperti tampilan bagian yang macho dan gagah.
Sebuah tampilan yang gagah dan macho merupakan titik yang paling utama karena dengan mobil yang gagah akan kelihatan dan penuh masa kini, yang membuat kami merasa setuju pada point yang satu ini, sehingga siapa saja yang sepintas melihat mobil ini serasa akan ingin memilikinya.
Biasanya untuk mobil yang lebih mengarah pada vehicle truck, akan lebih mementingkan performa serta kapasitas bak nya. Tetapi Toyota masih tetap memperhatikan interior dari mobil Toyota Hilux S Cab ini.
Pada interior mobil ini, terdapat layar touchscreen 6,1 inci sebagai audio dan dapat dihubungkan dengan perangkat melalui bluetooth. Selain itu, penggunaan stir dengan bahan material kulit dan dilengkapi dengan instrumen yang lengkap. Mobil ini hanya bisa menampung 2 orang penumpang saja. Walau mungkin bisa menampung penumpang di bak, tetapi tidak ada seat belt untuk keselamatan.
Toyota All New Hilux juga memiliki beberapa fitur-fitur untuk keamanan dan keselamatan nya yaitu :
1.) Terdapat Airbag
2.) Terdapat toyota Isofix Base untuk menjaga bayi di dalam mobil
3.) Terdapat Anti Block Braking System (ABS)
4.) Terdapat Electronic Brake-force Distribution (EBD)
Fasilitas yang ada di Kelebihan Toyota Hilux yang dapat Anda temukan yaitu harga sparepart yang cukup murah. Meskipun dari segi Harga Toyota Hilux ini dibandrol cukup mahal, karena memang mobil pick up ini cukup berkelas. Namun untuk harga suku cadang mobil ini cukup terjangkau dan murah.
Dapatkan informasi Harga Cash & Kredit, Promo menarik tentang mobil Toyota di tahun 2020 di Situs Web Toyota Nasmoco Lasem atau hubungi kami.
All New Agya |
|
G 1.2 STYLO M/T | IDR 190.600.000 |
G 1.2 STYLO CVT | IDR 206.700.000 |
G 1.2 CVT | IDR 200.200.000 |
G 1.2 GR M/T | IDR 253.700.000 |
G 1.2 GR CVT | IDR 270.200.000 |
All New Avanza |
|
E 1.3 M/T | IDR 250.200.000 |
E 1.3 A/T | IDR 265.200.000 |
G 1.5 M/T | IDR 275.300.000 |
G 1.5 A/T | IDR 290.200.000 |
All New Corolla Altis |
|
Type V 1.8 A/T (NonPremi) | IDR 593.700.000 |
Type V 1.8 A/T (Premi) | IDR 596.700.000 |
Type L 1.8 HYBRID A/T (NonPremi) | IDR 647.300.000 |
Type L 1.8 HYBRID A/T (Premi) | IDR 650.300.000 |
All New Hiace |
|
HiAce Premio | IDR 686.900.000 |
HiAce Commuter | IDR 591.100.000 |
All New Hilux D-Cab |
|
Type E 2.4 Diesel M/T | IDR 471.400.000 |
Type G 2.4 Diesel M/T | IDR 498.000.000 |
Type V 2.4 Diesel A/T | IDR 550.700.000 |
All New Hilux S-Cab |
|
Type S-Cab Bensin M/T | IDR 229.000.000 |
Type S-Cab 2.4 Diesel M/T | IDR 252.100.000 |
All New Raize GR Sport |
|
G 1.2 M/T | IDR 247.600.000 |
G 1.2T A/T | IDR 262.800.000 |
G 1.0T M/T | IDR 267.600.000 |
G 1.0T A/T | IDR 282.700.000 |
G 1.0T GR A/T | IDR 297.100.000 |
G 1.0T TSS 2Tone GR A/T | IDR 322.200.000 |
All New Rush |
|
G 1.5 Manual | IDR 297.900.000 |
G 1.5 CVT | IDR 309.000.000 |
GR 1.5 Manual | IDR 315.300.000 |
GR 1.5 CVT | IDR 326.000.000 |
All New Veloz |
|
1.5 MT (Non PC) | IDR 304.900.000 |
1.5 AT (Non PC) | IDR 320.800.000 |
1.5 MT (PC) | IDR 306.400.000 |
1.5 AT (PC) | IDR 321.300.000 |
Q 1.5 AT (PC) | IDR 336.100.000 |
Q 1.5 TSS AT (Non PC) | IDR 353.200.000 |
Q 1.5 TSS AT (PC) | IDR 354.700.000 |
All New Vios |
|
Type G 1.5 (NonPremi) CVT | IDR 384.600.000 |
Type G 1.5 TSS CVT | IDR 398.000.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 AT | IDR 512.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
Y Cross G M/T | IDR 366.600.000 |
Y Cross G CVT | IDR 380.200.000 |
Y Cross S CVT | IDR 424.600.000 |
Y Cross S (PremColor) CVT | IDR 427.200.000 |
Y Cross GR CVT | IDR 434.200.000 |
Y Cross GR (PremColor) CVT | IDR 437.300.000 |
Y Cross HV CVT | IDR 456.600.000 |
Y Cross HV (DualTone) CVT | IDR 460.600.000 |
Y Cross HV GR CVT | IDR 466.200.000 |
Y Cross HV GR (DualTone) CVT | IDR 470.200.000 |
Fortuner |
|
VRZ 2.8 4x2 GR AT (NonPremi) | IDR 683.600.000 |
VRZ 2.8 4x2 GR AT | IDR 686.700.000 |
VRZ 2.8 4x2 GR AT (2Tone) | IDR 688.700.000 |
VRZ 2.8 4x4 AT | IDR 761.200.000 |
VRZ 2.8 4x4 GR AT | IDR 780.600.000 |
VRZ 2.8 4x2 GR AT (2Tone) | IDR 785.600.000 |
Innova Reborn |
|
G 2.0 MT | IDR 396.000.000 |
G 2.4 MT | IDR 431.000.000 |
G 2.4 AT | IDR 449.000.000 |
Innova Zenix |
|
G (AC) CVT | IDR 446.600.000 |
G (AD) CVT | IDR 449.800.000 |
V (AE) CVT | IDR 492.900.000 |
V (AF) CVT | IDR 496.000.000 |
G HV (AC) CVT | IDR 495.000.000 |
G HV (AD) CVT | IDR 498.000.000 |
V HV Modellista (AC) CVT | IDR 569.800.000 |
V HV Modellista (AD) CVT | IDR 572.900.000 |
Q HV Modellista (AC) CVT | IDR 648.900.000 |
Q HV Modellista (AD) CVT | IDR 652.100.000 |
Land Cruiser |
|
Type 300 VX-R | IDR 2.648.000.000 |
Type 300 GR-S | IDR 2.722.900.000 |
New Alphard |
|
G 2.5 New Model | IDR 1.738.300.000 |
G 2.5 Hybrid NM | IDR 1.822.500.000 |
New Calya |
|
E 1.2 M/T non ABS | IDR 174.400.000 |
E 1.2 M/T | IDR 177.700.000 |
G 1.2 M/T | IDR 186.300.000 |
G 1.2 A/T | IDR 200.600.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 VIP HV | IDR 1.962.500.000 |
New Yaris |
|
S 3 AIRBAGS A/T | IDR 353.400.000 |
S 3 AIRBAGS A/T 2Tone | IDR 357.600.000 |