Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | 1199 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 3.500 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Pasar mobil MPV komersial di Indonesia memang cukup menjanjikan karena kebutuhan mobilitas masyarakat saat ini bisa di bilang cukup tinggi. Dimana peluang pasar ini rupanya tidak ingin Toyota melepaskan begitu saja kepada para pesaingnya. Menggunakan Toyota Hiace sebagai MPV komersial. Toyota berusaha mengejar pasar yang selama ini di kuasai oleh mobil-mobil jenis murah. Berikut penjelasan mengenai mobil Hiace yang mampu menampung 15 orang ini.
Mobil ini di pasarkan pertama kali di era 80-an, mobil ini memang di gunakan sebagai kendaraan transportasi umum karena mampu menampung banyak penumpang. Secara eksterior mobil ini memang tampak lebih mewah di bandingkan dengan kompetitornya. Disini mari kita bahas apa-apa saja performa dari mobil Toyota Hiace ini.
Mobil ini sebuah kendaraan commuter yang banyak di gunakan untuk kegiatan komersial. Mobil ini pun memang memiliki desain yang cukup mewah di banding mobil yang setipe dengan mobil ini. Kemewahan mobil ini pun tidak hanya di dapatkan pada bagian luar tetapi juga di dalam mobil dibuat cukup mewah dan nyaman untuk penumpang yang menggunakannya.
Mobil ini pada bagian depannya bisa di bilang ingin menampilkan sisi gagah dan mewah yang dimilikinya. Headlamp desain yang cukup mewah bagi yang melihatnya. Fog lamp di bagian front bumper juga terpasang cukup rapih dan sesuai dengan bentukan dari wajah Toyota Hiace ini.
Pada samping mobil ini kita melihat kesan boxy dari mobil ini yang memang cukup jelas kita lihat. Pada jendela yang besar juga memudahkan penumpang untuk melihat kondisi di luar kendaraan. Untuk bagian pintu sendiri, mobil ini menggunakan pintu tipe sliding sehingga nampak lebih mewah dibandingkan dengan pesaingnya. Untuk bagian belakang pun tidak terlalu special dari mobil ini. Tampilannya sendiri pun cukup sederhana dengan stop lamp di bagian jendela dan juga rear wiper.
Dengan design Baru yang memberikan kesan eksklusif di area kesan eksklusif di area pengemudi yang mempermudah pengoperasian mobil sehingga setiap perjalanan makin nyaman dan aman. Apabila dibanding dengan mobil yang yang lain Toyota Hiace menawarkan yang lebih dibandingkan dengan pesaingnya di kelas mobil ini. Untuk formasi tempat duduknya pun memiliki kabin yang cukup luas untuk bergerak side pocket untuk setiap penumpang. Dan untuk atapnya pun tinggi serta jarak tempat duduk yang cukup lapang akan membuat anda cukup nyaman selama di dalam perjalanan.
Pada desain dashboard Toyota Hiace 2019 ini masih terlihat sederhana dengan menggunakan bahan material plastik, namun di bagian dashboard tengah terdapat layar sentuh dengan ukuran 6 inch yang terdapat fitur-fitur penunjang seperti USB Port, Radio, iPod Ready, Bluetooth, AUX, dan CD/DVD Player. Dibagian AC Control yang terdapat fitur Climate Control yang memang sengaja dihadirkan untuk mengatur suhu kabin mobil secara mudah. Fitur AC Control ini ditunjang dengan adanya lubang angin yang cukup banyak sehingga udara kesejukan dalam kabin akan terasa semakin maksimal. Kemudi Setir pada mobil Toyota Hiace ini sudah menggunakan Electronic Power Steering sehingga pengemudi bisa mengendalikan setir kemudi nya menjadi lebih mudah.
Pada bagian steering setir ini cukup sederhana tanpa menggunakan aksen sama sekali. Untuk varian tertingginya sudah memiliki pengaturan audio steering switch. Kursi penumpangnya pun cukup nyaman dan aman dengan seatbelt untuk setiap penumpang serta tempat menyimpan juga pada bagian samping kursi.
Pada bagian mobil ini juga mempunyai fitur keselamatan. Mobil ini sudah dilengkapi dengan SRS Airbag untuk penumpang depan. Sementara bagi penumpang di bagian belakang hanya di berikan seatbelt di bagian keselamatan ini. Selain itu mobil ini pun sudah dilengkapi dengan system pengereman Anti Breaking System (ABS) & Brake Assist (BA) sehingga bisa memberikan pengereman yang lebih presisi. Untuk Fitur keselamatan Lainnya Dual SRS Airbag, Vehicle Stability Control, Hill-Start Assist (HSA), 3 Point Seatbelt serta Emergency Brake Signal (EBS).
Pada bagian mesin mobil ini menggunakan tipe D-4D dengan kapasitas silinder sebesar 3500 cc. mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 102 PS dan torsi maksimal 300 Nm. Untuk masalah tarikan mobil Toyota Hiace cukup mumpuni untuk digunakan sebagai kendaraan commuter karena tenaganya cukup besar. Sementara di bagian suspensionnya mobil ini menggunakan suspense Double Wishbone dan Axle Bean sehingga menyerap guncangan dari jalan dengan cukup baik. Ground clearance dari mobil ini juga cukup tinggi sehingga bisa melibas jalanan yang rusak dan polisi tidur dengan sangat mudah tanpa ada guncangan yang terlalu besar.
Dapatkan informasi mengenai harga Toyota Hiace terbaru tahun 2019 di Website Toyota Nasmoco Lasem atau hubungi kami.
All New Agya |
|
G 1.2 STYLO M/T | IDR 190.600.000 |
G 1.2 STYLO CVT | IDR 206.700.000 |
G 1.2 CVT | IDR 200.200.000 |
G 1.2 GR M/T | IDR 253.700.000 |
G 1.2 GR CVT | IDR 270.200.000 |
All New Avanza |
|
E 1.3 M/T | IDR 250.200.000 |
E 1.3 A/T | IDR 265.200.000 |
G 1.5 M/T | IDR 275.300.000 |
G 1.5 A/T | IDR 290.200.000 |
All New Corolla Altis |
|
Type V 1.8 A/T (NonPremi) | IDR 593.700.000 |
Type V 1.8 A/T (Premi) | IDR 596.700.000 |
Type L 1.8 HYBRID A/T (NonPremi) | IDR 647.300.000 |
Type L 1.8 HYBRID A/T (Premi) | IDR 650.300.000 |
All New Hiace |
|
HiAce Premio | IDR 686.900.000 |
HiAce Commuter | IDR 591.100.000 |
All New Hilux D-Cab |
|
Type E 2.4 Diesel M/T | IDR 471.400.000 |
Type G 2.4 Diesel M/T | IDR 498.000.000 |
Type V 2.4 Diesel A/T | IDR 550.700.000 |
All New Hilux S-Cab |
|
Type S-Cab Bensin M/T | IDR 229.000.000 |
Type S-Cab 2.4 Diesel M/T | IDR 252.100.000 |
All New Raize GR Sport |
|
G 1.2 M/T | IDR 247.600.000 |
G 1.2T A/T | IDR 262.800.000 |
G 1.0T M/T | IDR 267.600.000 |
G 1.0T A/T | IDR 282.700.000 |
G 1.0T GR A/T | IDR 297.100.000 |
G 1.0T TSS 2Tone GR A/T | IDR 322.200.000 |
All New Rush |
|
G 1.5 Manual | IDR 297.900.000 |
G 1.5 CVT | IDR 309.000.000 |
GR 1.5 Manual | IDR 315.300.000 |
GR 1.5 CVT | IDR 326.000.000 |
All New Veloz |
|
1.5 MT (Non PC) | IDR 304.900.000 |
1.5 AT (Non PC) | IDR 320.800.000 |
1.5 MT (PC) | IDR 306.400.000 |
1.5 AT (PC) | IDR 321.300.000 |
Q 1.5 AT (PC) | IDR 336.100.000 |
Q 1.5 TSS AT (Non PC) | IDR 353.200.000 |
Q 1.5 TSS AT (PC) | IDR 354.700.000 |
All New Vios |
|
Type G 1.5 (NonPremi) CVT | IDR 384.600.000 |
Type G 1.5 TSS CVT | IDR 398.000.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 AT | IDR 512.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
Y Cross G M/T | IDR 366.600.000 |
Y Cross G CVT | IDR 380.200.000 |
Y Cross S CVT | IDR 424.600.000 |
Y Cross S (PremColor) CVT | IDR 427.200.000 |
Y Cross GR CVT | IDR 434.200.000 |
Y Cross GR (PremColor) CVT | IDR 437.300.000 |
Y Cross HV CVT | IDR 456.600.000 |
Y Cross HV (DualTone) CVT | IDR 460.600.000 |
Y Cross HV GR CVT | IDR 466.200.000 |
Y Cross HV GR (DualTone) CVT | IDR 470.200.000 |
Fortuner |
|
VRZ 2.8 4x2 GR AT (NonPremi) | IDR 683.600.000 |
VRZ 2.8 4x2 GR AT | IDR 686.700.000 |
VRZ 2.8 4x2 GR AT (2Tone) | IDR 688.700.000 |
VRZ 2.8 4x4 AT | IDR 761.200.000 |
VRZ 2.8 4x4 GR AT | IDR 780.600.000 |
VRZ 2.8 4x2 GR AT (2Tone) | IDR 785.600.000 |
Innova Reborn |
|
G 2.0 MT | IDR 396.000.000 |
G 2.4 MT | IDR 431.000.000 |
G 2.4 AT | IDR 449.000.000 |
Innova Zenix |
|
G (AC) CVT | IDR 446.600.000 |
G (AD) CVT | IDR 449.800.000 |
V (AE) CVT | IDR 492.900.000 |
V (AF) CVT | IDR 496.000.000 |
G HV (AC) CVT | IDR 495.000.000 |
G HV (AD) CVT | IDR 498.000.000 |
V HV Modellista (AC) CVT | IDR 569.800.000 |
V HV Modellista (AD) CVT | IDR 572.900.000 |
Q HV Modellista (AC) CVT | IDR 648.900.000 |
Q HV Modellista (AD) CVT | IDR 652.100.000 |
Land Cruiser |
|
Type 300 VX-R | IDR 2.648.000.000 |
Type 300 GR-S | IDR 2.722.900.000 |
New Alphard |
|
G 2.5 New Model | IDR 1.738.300.000 |
G 2.5 Hybrid NM | IDR 1.822.500.000 |
New Calya |
|
E 1.2 M/T non ABS | IDR 174.400.000 |
E 1.2 M/T | IDR 177.700.000 |
G 1.2 M/T | IDR 186.300.000 |
G 1.2 A/T | IDR 200.600.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 VIP HV | IDR 1.962.500.000 |
New Yaris |
|
S 3 AIRBAGS A/T | IDR 353.400.000 |
S 3 AIRBAGS A/T 2Tone | IDR 357.600.000 |