Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | 1199 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Toyota All New Hilux Double Cabin (D-Cab) ini merupakan salah satu jenis toyota. Semua tipe Hilux dari D-Cab atau Double Cabin memiliki banyak fitur unggulan mulai dari sisi interior maupun eksterior. Hilux D-Cab ini sering kali digunakan oleh banyak orang yang kategori entry level (tipe E), tingkat menengah (tipe G) dan tipe tertinggi (tipe V). Selain itu untuk mobil bisnis Hilux D-Cab atau bisa juga untuk pekerjaan yang lain. Toyota All New Hilux D Cab ini memang menjadi andalan di segmen bisnis pick up bisnis dan komersial milik Toyota, namun bukan berarti pabrikan asal Jepang ini hanya memiliki satu mobil andalan, namun Toyota juga memiliki berbagai jenis dan segmen yang berbeda-beda. Toyota All New Hilux D Cab adalah salah satu mobil truk pick up yang mewah, elegan dan sporty. Mobil ini juga termasuk dalam kategori mobil pickup double cabin terbaik saat ini.
Tipe Toyota All New Hilux D Cab ada dua tipe yaitu bermesin diesel 2.5 L yang dipersenjatai dengan mesin DOHC 4 Silinder segaris dengan kubikasi mesin sebesar 2.393 cc dan satu lagi bermesin bensin 2.0 L yang menerapkan mesin DOHC Dual VVt-i yang memiliki kubikasi sebesar 1.998 cc. Kedua jenis mesin dari mobil ini memiliki kecepatan yang mumpuni sehingga mampu melewati jalan yang bergelombang, jalan aspal dan menghadapi medan berat sekalipun. Mesin Toyota All New Hilux D Cab dimana mobil ini telah dibekali dengan dua mesin. Yang pertama adalah Toyota All New Hilux dengan varian mesin bertipe diesel yang merupakan mesin DOHC 4 Cylinder In Line 16 Valve yang merupakan jenis mesin Toyota 2KD-FTV. Mesin yang memiliki empat silinder segari ini memiliki kapasitas mesin hingga 2.494 cc. Mesin diesel Hilux ini mampu menghasilkan tenaga hingga 144 Ps pada putaran mesin 3.400 rpm.
Eksterior Toyota All New Hilux D Cab dimana bagian ini memiliki dimensi yang lebih bongsor dan lebih lebih garang. Jika kita melihat dari sisi depan telah menemukan headlamp yang lumayan besar dengan menggunakan trapesium dengan lebar ke atas. Pada bagian depan grill yang masih menggunakan desain besi bertingkat yang diberi aksen croom untuk varian double cabin, dan black doff untuk varian single cabin. Pegangan ke bagian samping sangat jelas karena tidak memiliki banyak lengkungan. Selain itu, penambahan tulbar sisi curam berwarna hitam doff membentuk tampilan Hiluk ini menjadi lebih gagah.
Selain itu, Toyota Hilux juga hadir di bagian Interior, di mana mobil-mobil segmen kendaraan truk ini tetap memperhatikan sisi interiornya meskipun banyak pengguna yang menyalurkannya. Varian yang paling tinggi dari mobil ini yaitu Toyota Hilux 2,5 E 4X4 M / T Double Cabin telah dilengkapi dengan interior kelas wahid, seperti contohnya pada bagian aduk menggunakan bahan metrial kulit dan sudah dilengkapi dengan perangkat panel. Kemudian pada bagian dasboard telah dibekali dengan layar sentuh layar 6,1 inci sebagai vitur penghibur disaat kalian menggunakan mobil ini. Desain speedometernya didesain lebih fituristik lewat panel speedometer yang menjangkau 4,2 inci berlayar TFT.
Toyota All New Hilux D Cab generasi ini telah menyediakan tangguh saat melewati medan berat dan kondisi yang bergelombang. Toyota All New Hilux memiliki dimensi panjang hingga 5.285 mm, yang dipadukan dengan lebar 1.800 mm, dan kemudian mencapai 1,825 mm. Dengan dimensi tersebut membuat mobil ini terlihat lebih bongsor namun itulah yang menjadi Kelebihan Toyota All New Hilux karena mampu melintasi jalan yang tidak rata dengan nyaman. Untuk mendukung performanya mobil ini memiliki jarak roda mencapai 3,085 mm, juga didukung dengan mobil yang mencapai 2,008 kg atau sekitar dua ton. Itu tadi merupakan dimensi dari Toyota All New Hilux double cabin.
Untuk harga dari Toyota All New Hilux D Cab bervariasi tergantung dari jenis mesin dan kapasitas bahan bakar karena Toyota menawarkan lebih dari satu sub varian. Varian ini juga tersedia di salah satu dealer Toyota Nasmoco Pati. Di dealer ini konsumen dapat membeli atau mengangsur Toyota All New Hilux D Cab dengan bunga yang terjangkau. Toyota All New Hilux memang baru saja dirilis dan memiliki banyak pesaing dari brand lain, namun harga dan juga fitur bisa dikatakan sebanding maka mobil yang ini bisa jadi pilihan. Sekian review mobil Toyota All New Hilux D Cab. Dapatkan informasi tentang mobil Toyota di tahun 2019 di Situs Web Toyota Nasmoco Lasem atau hubungi kami.
All New Agya |
|
G 1.2 STYLO M/T | IDR 190.600.000 |
G 1.2 STYLO CVT | IDR 206.700.000 |
G 1.2 CVT | IDR 200.200.000 |
G 1.2 GR M/T | IDR 253.700.000 |
G 1.2 GR CVT | IDR 270.200.000 |
All New Avanza |
|
E 1.3 M/T | IDR 250.200.000 |
E 1.3 A/T | IDR 265.200.000 |
G 1.5 M/T | IDR 275.300.000 |
G 1.5 A/T | IDR 290.200.000 |
All New Corolla Altis |
|
Type V 1.8 A/T (NonPremi) | IDR 593.700.000 |
Type V 1.8 A/T (Premi) | IDR 596.700.000 |
Type L 1.8 HYBRID A/T (NonPremi) | IDR 647.300.000 |
Type L 1.8 HYBRID A/T (Premi) | IDR 650.300.000 |
All New Hiace |
|
HiAce Premio | IDR 686.900.000 |
HiAce Commuter | IDR 591.100.000 |
All New Hilux D-Cab |
|
Type E 2.4 Diesel M/T | IDR 471.400.000 |
Type G 2.4 Diesel M/T | IDR 498.000.000 |
Type V 2.4 Diesel A/T | IDR 550.700.000 |
All New Hilux S-Cab |
|
Type S-Cab Bensin M/T | IDR 229.000.000 |
Type S-Cab 2.4 Diesel M/T | IDR 252.100.000 |
All New Raize GR Sport |
|
G 1.2 M/T | IDR 247.600.000 |
G 1.2T A/T | IDR 262.800.000 |
G 1.0T M/T | IDR 267.600.000 |
G 1.0T A/T | IDR 282.700.000 |
G 1.0T GR A/T | IDR 297.100.000 |
G 1.0T TSS 2Tone GR A/T | IDR 322.200.000 |
All New Rush |
|
G 1.5 Manual | IDR 297.900.000 |
G 1.5 CVT | IDR 309.000.000 |
GR 1.5 Manual | IDR 315.300.000 |
GR 1.5 CVT | IDR 326.000.000 |
All New Veloz |
|
1.5 MT (Non PC) | IDR 304.900.000 |
1.5 AT (Non PC) | IDR 320.800.000 |
1.5 MT (PC) | IDR 306.400.000 |
1.5 AT (PC) | IDR 321.300.000 |
Q 1.5 AT (PC) | IDR 336.100.000 |
Q 1.5 TSS AT (Non PC) | IDR 353.200.000 |
Q 1.5 TSS AT (PC) | IDR 354.700.000 |
All New Vios |
|
Type G 1.5 (NonPremi) CVT | IDR 384.600.000 |
Type G 1.5 TSS CVT | IDR 398.000.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 AT | IDR 512.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
Y Cross G M/T | IDR 366.600.000 |
Y Cross G CVT | IDR 380.200.000 |
Y Cross S CVT | IDR 424.600.000 |
Y Cross S (PremColor) CVT | IDR 427.200.000 |
Y Cross GR CVT | IDR 434.200.000 |
Y Cross GR (PremColor) CVT | IDR 437.300.000 |
Y Cross HV CVT | IDR 456.600.000 |
Y Cross HV (DualTone) CVT | IDR 460.600.000 |
Y Cross HV GR CVT | IDR 466.200.000 |
Y Cross HV GR (DualTone) CVT | IDR 470.200.000 |
Fortuner |
|
VRZ 2.8 4x2 GR AT (NonPremi) | IDR 683.600.000 |
VRZ 2.8 4x2 GR AT | IDR 686.700.000 |
VRZ 2.8 4x2 GR AT (2Tone) | IDR 688.700.000 |
VRZ 2.8 4x4 AT | IDR 761.200.000 |
VRZ 2.8 4x4 GR AT | IDR 780.600.000 |
VRZ 2.8 4x2 GR AT (2Tone) | IDR 785.600.000 |
Innova Reborn |
|
G 2.0 MT | IDR 396.000.000 |
G 2.4 MT | IDR 431.000.000 |
G 2.4 AT | IDR 449.000.000 |
Innova Zenix |
|
G (AC) CVT | IDR 446.600.000 |
G (AD) CVT | IDR 449.800.000 |
V (AE) CVT | IDR 492.900.000 |
V (AF) CVT | IDR 496.000.000 |
G HV (AC) CVT | IDR 495.000.000 |
G HV (AD) CVT | IDR 498.000.000 |
V HV Modellista (AC) CVT | IDR 569.800.000 |
V HV Modellista (AD) CVT | IDR 572.900.000 |
Q HV Modellista (AC) CVT | IDR 648.900.000 |
Q HV Modellista (AD) CVT | IDR 652.100.000 |
Land Cruiser |
|
Type 300 VX-R | IDR 2.648.000.000 |
Type 300 GR-S | IDR 2.722.900.000 |
New Alphard |
|
G 2.5 New Model | IDR 1.738.300.000 |
G 2.5 Hybrid NM | IDR 1.822.500.000 |
New Calya |
|
E 1.2 M/T non ABS | IDR 174.400.000 |
E 1.2 M/T | IDR 177.700.000 |
G 1.2 M/T | IDR 186.300.000 |
G 1.2 A/T | IDR 200.600.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 VIP HV | IDR 1.962.500.000 |
New Yaris |
|
S 3 AIRBAGS A/T | IDR 353.400.000 |
S 3 AIRBAGS A/T 2Tone | IDR 357.600.000 |